2012-7-19 百度今日熱門搜索排行分析:
排名 | 關鍵詞 | 類別 | 今日搜索 | 最近七日 |
1 | 淘寶網 | CTC購物網站平臺 | 1084307 | 7278738 |
2 | 4399 小游戲 | 網頁小游戲平臺 | 960935 | 6979001 |
3 | 軒轅劍 | 正熱播的電視劇+中文角色扮演游戲 | 702469 | 5529858 |
4 | 武動乾坤 | 網絡小說 | 683183 | 3536290 |
5 | 中國好聲音 | 浙江衛(wèi)視綜藝節(jié)目 | 651056 | 1805522 |
6 | 優(yōu)酷 | 視頻網站 | 549893 | 3916245 |
7 | 勝女的代價 | 偶像言情電視劇 | 532734 | 1341611 |
8 | 火影忍者 | 漫畫及其改編的動畫片 | 519409 | 4505644 |
9 | 新浪微博 | 新浪公司最成功的移動互聯(lián)網應用 | 468765 | 3047156 |
10 | 7k7k小游戲 | 網頁小游戲平臺 | 444885 | 3202303 |
11 | 快播 | 視頻播放器 | 431748 | 2806387 |
12 | 炫舞炫音 | 大型3D休閑舞蹈網游新作 | 428375 | 2941161 |
13 | 京東商城 | 超級BTC網上購物商城 | 396704 | 2546769 |
14 | DNF | 網絡游戲《地下城與勇士》的英文簡稱。 | 358790 | 1822489 |
15 | 163 | 中國最大的免費郵件服務商 | 358774 | 2252516 |
從上面的數據我們可以看到:
1、 第一名淘寶是唯一日搜索百萬級的關鍵詞;由此可以推斷如果能在淘寶上占有一席之地,應該有不錯的經濟效益;淘寶店的推廣也有很大的市場。同屬購物平臺的還有第13位的京東商城,目前日搜索是淘寶的40%左右,作為后起之秀,京東還是很猛的!
2、 第二名和第10名都是游戲平臺、第三名和第十四名都是游戲,前15里占據四個位置,游戲還是一個很大的力量;據筆者所知,一個游戲平臺運營商一個月光百度推廣幾十萬的費用那是很普通的。
3、 第三、第五和第七都是電視節(jié)目,可見目前最強勢的電視媒體和網絡媒體的融合已經密不可分。另外,第六和第11是視頻網站/播放平臺,從這里進去也是看電視、電影等節(jié)目的,可見這一類別也占據了很重要的位置。
4、 網絡小說、漫畫、微博、郵箱等各占據了一個位置,可見在網絡界,除了上面3個提到的類別外,其他類別幾乎都是贏家通吃、一家獨大的局面。
以上只是根據今日數據做的一個簡單分析,后期站長還會拿更多的數據與大家一起分享網上那些事!